All the ads of CAPCAR

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
SkodaOctavia Combi IV 1.4 TSI PHEV 245 DSG 7 RS - Automatique Toit ouvrant 2021 49 883 mi 27 643 US$
RenaultGrand Scénic 1.7 Blue dCi 120 Business 2020 51 599 mi 19 864 US$
Peugeot5008 II 1.5 BlueHDi 130 Allure 2018 104 887 mi 14 664 US$
TeslaModel S 525 AWD Long Range 2020 75 651 mi 43 150 US$
Peugeot308 1.2 PureTech 130 Allure Pack 2023 6 032 mi 21 632 US$
CitroënC4 1.2 PureTech 110 Shine 2018 49 127 mi 10 390 US$
DaciaDuster 1.5 dCi 110 4X4 Prestige 2011 67 671 mi 10 390 US$
Hyundaii40 SW 1.7 CRDi 141 DCT-7 Creative - Automatique Toit ouvrant 2018 68 117 mi 15 070 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 130ch EAT8 Allure 2021 13 764 mi 17 670 US$
BMWX2 (F39) sDrive 18i 140 DKG7 M Sport 2019 33 478 mi 25 480 US$
BMWSérie 4 Cabriolet (F33) 430d 258 BVA8 M Sport 2014 64 196 mi 27 716 US$
DaciaDuster 1.5 Blue dCi 115 Journey 2023 13 254 mi 23 390 US$
CitroënBerlingo II 1.2 PureTech 110 XTR+ 2018 96 574 mi 10 296 US$
AudiA3 III 1.4 TFSI 204 e-tron S-Tronic 6 Ambition Luxe 2014 64 478 mi 19 646 US$
PeugeotRifter 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Allure - Première main Automatique 2019 47 704 mi 24 846 US$
CitroënC3 1.5 BlueHDi 100 Feel 2019 43 825 mi 10 390 US$
NissanQashqai 1.6 dCi 130 360 2014 85 637 mi 9 630 US$
Peugeot2008 II 1.5 BlueHDi 100 GT-Line 2021 39 768 mi 17 670 US$
ToyotaAygo 1.0 VVT-i 69 X-Wave 2014 61 559 mi 6 542 US$
Peugeot308 1.6 BlueHDi 120 Allure - 5 places 2015 87 026 mi 8 923 US$
RenaultClio 1.2 TCe 120 GT 2015 47 897 mi 10 390 US$
Land RoverEvoque 2.2 TD4 150 4WD BVA6 SE Dynamic 2012 79 874 mi 15 590 US$
CitroënC3 Picasso II 1.6 VTi 120 Exclusive 2014 58 901 mi 8 299 US$
Peugeot3008 II 1.6 Hybrid 225 e-EAT8 GT Line - Automatique Entretien constructeur 2020 22 475 mi 25 116 US$
Peugeot508 1.6 PureTech 200 Hybrid4 4WD EAT8 Peugeot Sport Engineered 2021 24 360 mi 38 470 US$