All the ads of CAPCAR

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
MercedesClasse A IV 180 136 7G-DCT Amg Line 2018 74 887 mi 20 478 US$
TeslaModel Y 514 AWD Grande Autonomie 2023 19 263 mi 44 720 US$
BMWSérie 3 Touring 330e 292 BVA8 M Sport 2023 18 188 mi 47 830 US$
ToyotaYaris 1.3 VVTi 99 Dynamic 2012 52 231 mi 10 390 US$
FordFiesta V 1.0 EcoBoost 100 Trend 2017 57 203 mi 9 870 US$
RenaultKadjar 1.6 dCi Energy 130 Intens 2016 94 344 mi 11 118 US$
DSDS3 Crossback 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Performance Line 2020 35 491 mi 20 790 US$
RenaultClio V 1.0 TCe 100 Zen 2020 74 748 mi 11 430 US$
Peugeot208 1.2 PureTech 75 Active 2022 30 312 mi 12 054 US$
MiniCountryman 1.5 224 Hybride ALL4 Steptronic6 Cooper SE 2019 36 151 mi 23 234 US$
KiaPicanto II 1.0 67 Active 2015 24 800 mi 7 998 US$
FordFiesta 1.0 EcoBoost 100 Active 2019 54 894 mi 13 062 US$
DSDS3 1.2 PureTech 110 EAT6 Be Chic 2017 50 061 mi 11 284 US$
Peugeot3008 II 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure - Automatique 2019 30 760 mi 18 710 US$
RenaultCaptur 1.2 TCe Energy 120 EDC6 Intens 2017 59 019 mi 9 350 US$
AudiA3 30 TFSI 115 S-Line - Entretien constructeur Toit ouvrant 2018 45 629 mi 20 478 US$
Peugeot208 1.2 PureTech 82 Active 2015 71 140 mi 7 062 US$
Peugeot3008 II 2.0 BlueHDi 180 EAT8 GT 2018 81 746 mi 20 592 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115 Tekna+ 2019 33 466 mi 18 294 US$
Land RoverEvoque 2.0 TD4 180 AWD BVA8 Pure - Automatique 2016 61 222 mi 23 390 US$
AudiA3 2.0 TDI 150 S-Tronic 7 S line 2020 57 331 mi 24 440 US$
SeatIbiza V 1.0 TSI 110 DSG7 FR - Première main Entretien constructeur 2021 17 290 mi 18 710 US$
Peugeot308 II 1.2 PureTech 130 Feline 2016 53 096 mi 9 953 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 130 EAT8 GT Line 2021 47 905 mi 17 150 US$
Peugeot108 1.2 VTi 72 Collection 2019 17 076 mi 9 350 US$