Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot308 SW II 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Access Business 2018 86 941 mi 10 490 US$
CitroënC4 SpaceTourer 1.2 PureTech 130 EAT8 Rip Curl - Automatique 2018 45 759 mi 12 590 US$
VolkswagenGolf VII 1.5 TSI EVO 130 Carat 2018 70 140 mi 16 695 US$
VolkswagenPolo 1.0 60 Trendline 2015 49 594 mi 9 440 US$
FordFiesta 1.25 60 Fun 2017 86 873 mi 7 088 US$
Peugeot208 II 1.2 PureTech 100 Allure 2021 23 577 mi 15 645 US$
AudiQ2 35 TFSI 150 S-Tronic 7 Design Luxe 2019 47 191 mi 24 045 US$
Alfa RomeoStelvio 2.9 V6 510 Q4 AT8 Nring - Entretien constructeur Toit ouvrant 2019 55 866 mi 54 590 US$
Fiat500 II 1.0 70 Hybride Lounge 2020 37 157 mi 12 170 US$
RenaultScénic IV 1.5 dCi Energy 110 EDC Intens - Automatique 2018 69 792 mi 13 640 US$
OpelCorsa 50 kWh 136 e-Elégance 2020 29 504 mi 14 585 US$
Peugeot208 Electrique 136 100 kWh Like 2020 31 679 mi 15 215 US$
MiniMini 1.2 One 102 Salt 2017 18 051 mi 15 740 US$
AudiA3 III 2.0 TDI 150 S-Tronic 7 S line - Automatique 2019 69 645 mi 21 620 US$
RenaultTalisman 1.7 dCi 150 Business - Première main 2019 60 805 mi 12 065 US$
PorscheMacan 3.0 V6 360 4X4 PDK7 GTS 2016 67 984 mi 47 240 US$
MercedesClasse A 220 CDI 170 7-G DCT Fascination 2015 92 262 mi 16 265 US$
NissanJuke 1.6e DIG-T 190 Tekna 2017 51 654 mi 13 640 US$
MiniMini F56 Cooper SE 94ah eDrive 184 Camden - Automatique Entretien constructeur 2021 10 066 mi 21 515 US$
AudiQ3 2.0 TDI 150 S-Tronic 7 S-Line 2017 66 848 mi 22 040 US$
Porsche911 3.0 370 Carrera - Entretien constructeur 2012 51 717 mi 79 800 US$
HyundaiTucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Premium 2020 70 270 mi 19 950 US$
NissanX-Trail 2.0 dCi 177 All-Mode 4x4 Xtronic Tekna 2018 112 141 mi 14 690 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 110 EAT6 Allure - Automatique Entretien constructeur 2018 41 503 mi 11 120 US$
VolkswagenTiguan 1 2.0 TDI 150 DSG7 Carat Exclusive Pack R Line - Automatique Toit ouvrant 2018 71 147 mi 24 875 US$