Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
FordKuga 2.5 Duratec 190 Flexifuel Hybride 4x2 CVT ST line Business 2022 19 837 mi 30 198 US$
VolkswagenGolf VII 1.4 TSI 150 Lounge 2015 86 574 mi 12 800 US$
Peugeot308 II 1.2 PureTech 130 EAT8 GT Line 2018 46 295 mi 13 640 US$
MercedesClasse C IV 200 184 EQ Boost 9G-Tronic Avantgarde Line 2018 42 483 mi 28 865 US$
MercedesSLK III 250 d 204 9G-Tronic Sportline 2015 66 615 mi 22 250 US$
MercedesClasse GLA IV 200 156 7-G DCT Fascination 2017 48 779 mi 24 003 US$
JeepCompass 2.0 Multijet 140 4X4 BVA9 Limited 2017 61 585 mi 18 890 US$
CitroënC5 Aircross 1.6 THP 180 EAT8 Shine Pack - Entretien constructeur Toit ouvrant 2020 48 456 mi 19 856 US$
ToyotaAuris 1.8 VVT-i 136 Hybride CVT Dynamic 2016 78 231 mi 13 640 US$
Peugeot2008 1.6 e-HDI 92 Feline 2015 74 179 mi 9 125 US$
OpelAdam 1.4 Twinport 87 Jam 2019 24 182 mi 10 385 US$
OpelMokka 1.7 CDTI 130 Edition 2014 95 159 mi 8 390 US$
BMWX1 (F48) xDrive 20d 190 BVA8 xLine 2018 85 549 mi 21 000 US$
BMWX1 (F48) xDrive 18d 150 BVA8 xLine - Automatique 2016 98 330 mi 15 960 US$
BMWSérie 1 (F21) xDrive 120d 190 BVA8 Sport Line 2016 75 521 mi 16 265 US$
DaciaSandero II 1.0 SCe 75 Ambiance 2017 57 440 mi 7 182 US$
VolkswagenTiguan 2.0 TDI 150 DSG7 R-Line - Première main Toit ouvrant 2020 68 430 mi 27 153 US$
MercedesClasse C IV 180 156 9G-Tronic Avantgarde 2020 51 760 mi 30 020 US$
BMWSérie 3 xDrive 335d 313 BVA8 Luxury 2017 137 263 mi 18 890 US$
RenaultClio IV 1.5 dCi 75 Energy Life 2014 63 303 mi 7 025 US$
VolkswagenT-Cross 1.0 TSI 115 DSG7 R-Line 2020 62 241 mi 17 840 US$
KiaCeed 1.0 GDi 100 Active 2016 69 420 mi 9 398 US$
ToyotaYaris Cross IV 1.5 116 Hybride E-CVT Design 2022 13 981 mi 24 140 US$
VolkswagenScirocco II 2.0 TDI 150 DSG6 Sportline 2016 79 894 mi 15 740 US$
BMWX3 (G01) xDrive30d 265 BVA8 M Sport - Garantie constructeur Entretien 2019 59 418 mi 38 840 US$