Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot2008 II 1.2 PureTech 100 Allure 2021 22 034 mi 16 695 US$
PorscheCayenne II 3.0D V6 262 4X4 Tiptronic 8 Platinum - Automatique 2015 79 892 mi 35 165 US$
Peugeot208 1.2 PureTech 110 Tech Edition 2018 86 526 mi 6 815 US$
KiaPicanto II 1.0 67 Active - 5 places 2016 66 359 mi 6 815 US$
VolkswagenGolf VIII 1.4 Hybrid 245 DSG6 GTE 2021 19 495 mi 26 240 US$
Peugeot2008 II 1.2 Puretech 110 Active Business 2017 51 777 mi 9 440 US$
PeugeotExpert Fg 2.0 BlueHDi 180 EAT8 Asphalt 2021 40 588 mi 28 340 US$
RenaultZoe (2) R135 52 kWh Intens 2019 53 066 mi 9 965 US$
DSDS5 2.0 HDi 200 Hybride BMP6 Executive 2013 86 168 mi 10 070 US$
MazdaCX-5 2.2 Skyactiv-D 150 Elegance - Entretien constructeur 2019 46 679 mi 19 835 US$
Fiat500X 1.4 MultiAir 140 DCT6 Cross+ - Automatique 2018 38 805 mi 13 944 US$
Peugeot3008 II 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Active Business 2018 81 365 mi 14 270 US$
BMWSérie 2 (F44) 218i 140 BVA7 M Sport 2020 37 489 mi 27 164 US$
HyundaiTucson III 1.6 CRDi 115 hybrid N Line Edition - Entretien constructeur 2020 50 888 mi 20 465 US$
VolkswagenGolf Sportsvan 2.0 TDI 150 Carat 2014 67 987 mi 13 640 US$
FordEcoSport 1.0 EcoBoost 125 Titanium 2017 37 100 mi 12 495 US$
SuzukiBaleno 1.2 Dualjet 90 Pack 2018 32 345 mi 10 595 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125 DCT-7 ST-Line X Design 2021 31 486 mi 19 604 US$
MaseratiQuattroporte II 4.7 V8 440 BVA6 Sport GTS 2009 68 761 mi 38 829 US$
RenaultKadjar 1.2 TCe Energy 130 EDC7 Intens 2018 54 053 mi 15 845 US$
Peugeot3008 II 1.6 BlueHdi 120 Allure Business - Toit ouvrant 2017 91 959 mi 15 320 US$
Peugeot208 1.0 VTi 68 Active 2015 26 345 mi 9 440 US$
Land RoverRange Rover Sport 3.0 SDV6 306 4WD BVA8 Dynamic HSE - Automatique 2017 53 630 mi 40 950 US$
MiniCountryman 1.5 D 116 One - Toit ouvrant 2016 95 776 mi 12 590 US$
ToyotaCorolla XII H 2.0 VVT-i 180 CVT GR Sport - Entretien constructeur 2021 9 705 mi 25 925 US$