Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
AlpineA110 II 1.8T 252 BVA7 Légende - Entretien constructeur 2021 9 488 mi 63 000 US$
VolkswagenT-Roc 2.0 TDI 150 DSG7 Carat Exclusive - Automatique 2018 96 275 mi 18 827 US$
DSDS3 Crossback 1.2 PureTech 100 Performance Line 2022 17 851 mi 17 840 US$
MercedesClasse C III 180 156 7G-Tronic Avantgarde Executive - Automatique 2013 57 042 mi 16 055 US$
RenaultClio IV 1.2 TCe 120 Energy EDC6 Intens - Automatique 2017 49 739 mi 11 540 US$
Land RoverRange Rover Sport 2.0 P400e 404 4WD BVA8 Autobiography Dynamic - Automatique 2019 42 115 mi 73 490 US$
AudiRS6 III 4.0 TFSI 560 Quattro Tiptronic 8 Performance - Automatique Entretien... 2013 84 277 mi 57 498 US$
BMWX5 xDrive40d 313 BVA8 Exclusive - Automatique Toit ouvrant 2017 79 389 mi 36 740 US$
VolkswagenGolf VIII 1.4 TSI 204 Hybride DSG6 GTE - Automatique Toit ouvrant 2017 95 239 mi 18 995 US$
CitroënC4 1.2 PureTech 130 EAT8 Shine Pack - Automatique 2023 3 821 mi 25 085 US$
HondaCivic X 1.0 i-VTEC 129 Exclusive 2018 37 697 mi 16 790 US$
FiatTalento I 2.0 ECOJET 145 DCT6 . - 6 places Automatique 2021 43 293 mi 32 171 US$
MercedesClasse GLE 300 d 245 4Matic 9G-Tronic AMG Line - Toit ouvrant 2021 29 959 mi 69 185 US$
Peugeot208 1.6 BlueHdi 120 Feline 2018 69 919 mi 12 170 US$
VolkswagenCoccinelle 2.0 TDI 140 DSG6 Couture 2014 66 548 mi 14 795 US$
SkodaKamiq 1.0 TSI 116 DSG7 Ambition 2020 47 987 mi 17 840 US$
Peugeot308 SW II 1.5 BlueHDi 130 Allure 2018 100 665 mi 9 650 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 110 Allure 2017 81 613 mi 8 390 US$
VolkswagenPolo VI 1.0 TSI 95 Carat 2020 45 230 mi 13 640 US$
Alfa RomeoStelvio 2.0T 280 Q4 AT8 First Edition 2017 60 617 mi 27 710 US$
FordFiesta 1.0 EcoBoost 100 ST Line 2017 52 754 mi 10 595 US$
Peugeot308 SW II 1.2 PureTech 130 Allure 2015 53 944 mi 9 440 US$
BMWSérie 3 (F30) 325d 218 BVA8 Sport 2015 53 534 mi 22 565 US$
MercedesClasse S 350 CDi 258 7G-Tronic Executive 2013 87 370 mi 23 090 US$
AudiQ5 55 TFSI e 367 Quattro S-Tronic7 S-Line - Automatique Toit ouvrant 2020 44 378 mi 53 645 US$