Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot508 II 2.0 BlueHDi 160 EAT8 GT Line 2019 62 936 mi 19 969 US$
RenaultTalisman 1.7 dCi 150 Business - Première main 2019 60 805 mi 14 029 US$
PorscheMacan 3.0 V6 360 4X4 PDK7 GTS 2016 67 984 mi 48 589 US$
Fiat500L 1.3 Multijet 95 Dualogic 5 City Cross 2017 47 331 mi 10 681 US$
SkodaKamiq 1.0 TSI 116 Ambition 2019 28 612 mi 19 213 US$
NissanJuke 1.6e DIG-T 190 Tekna 2017 51 654 mi 14 029 US$
CitroënC1 1.0 68 Confort 2012 91 269 mi 4 212 US$
ToyotaYaris 1.5 VVTi 110 Ultimate 2020 33 483 mi 14 256 US$
MiniMini F56 LCI Cooper SE 94ah eDrive 184 Camden - Automatique Entretien... 2021 9 882 mi 22 345 US$
AudiQ3 2.0 TDI 150 S-Tronic 7 S-Line 2017 66 848 mi 23 101 US$
Porsche911 3.0 370 Carrera - Entretien constructeur 2012 51 717 mi 82 080 US$
NissanQashqai II 1.2 DIG-T 115 N-Connecta 2018 67 535 mi 12 949 US$
HyundaiTucson 1.6 CRDi 136 DCT-7 Premium 2020 70 270 mi 21 060 US$
NissanX-Trail 2.0 dCi 177 All-Mode 4x4 Xtronic Tekna 2018 112 141 mi 15 109 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 110 EAT6 Allure - Automatique Entretien constructeur 2018 41 503 mi 11 977 US$
VolkswagenTiguan 1 2.0 TDI 150 DSG7 Carat Exclusive Pack R Line - Automatique Toit ouvrant 2018 71 147 mi 26 881 US$
CitroënC3 1.2 PureTech 110 Ambiance - Entretien constructeur 2018 54 916 mi 10 249 US$
RenaultClio 1.6 E-Tech 140 Hybride Business - Automatique 2020 42 567 mi 15 757 US$
ToyotaAygo 1.0 VVT-i 68 Connect 2015 41 950 mi 8 089 US$
RenaultTwingo 0.9 TCe 90 Energy Zen 2018 34 768 mi 9 385 US$
BMWZ4 sDrive 28i 245 Intens 2012 64 250 mi 22 561 US$
AudiQ2 40 TFSI 190 Quattro S-Tronic 7 Design Luxe - Automatique 2019 32 978 mi 28 069 US$
RenaultGrand Scénic IV 1.6 dCi 130 Intens - 7 places 2017 92 405 mi 13 273 US$
DaciaSpring EV 45 Business 2022 11 211 mi 11 653 US$
VolkswagenGolf Sportsvan 2.0 TDI 150 DSG6 Carat - Automatique Toit ouvrant 2015 84 684 mi 14 137 US$