All the former ads of PINSON AUTOS

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
RenaultCaptur Intens TCe 140 + Sièges avant chauffants 2021 575 mi 25 530 US$
Peugeot308 SW GT Pack BlueHDi 130 2020 460 mi 29 104 US$
Peugeot208 Active PureTech 75 + Jantes 16'' 2021 50 mi 16 706 US$
Peugeot208 Active BlueHDi 100 2021 364 mi 20 080 US$
NissanJuke Tekna DIG-T 115 2021 503 mi 27 750 US$
Peugeot108 Active VTi 72 2021 623 mi 13 154 US$
Peugeot308 SW GT BlueHDi 130 + Lecteur CD 2021 608 mi 29 959 US$
CitroënC3 Aircross C-Series PureTech 110 2021 225 mi 19 869 US$
Peugeot308 SW Active BlueHDi 130 2020 471 mi 22 922 US$
Peugeot308 SW 1.2 PureTech 130ch S et BVM6 - Allure 2016 69 976 mi 14 319 US$
FordFiesta ST-Line EcoBoost 95 5 portes + Pack Hiver 2021 364 mi 19 603 US$
Peugeot308 SW GT PureTech 130 2021 521 mi 26 573 US$
Peugeot2008 GT PureTech 130 2020 523 mi 28 083 US$
ToyotaCorolla HYBRIDE MY20 Dynamic 184 2021 261 mi 27 306 US$
Peugeot508 Allure PureTech 180 EAT8 2020 150 mi 33 300 US$
RenaultCaptur Intens TCe 140 EDC 2021 316 mi 24 753 US$
SeatLeon NOUVELLE Style 2.0 TDI 150 DSG7 2021 126 mi 29 360 US$
DaciaDokker Van Ambiance BlueDCI 95 2020 276 mi 15 540 US$
Peugeot508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 2021 525 mi 45 055 US$
Peugeot3008 Active Puretech 130 S et + Visiopark 2020 403 mi 28 083 US$
Peugeot3008 GT Hybrid4 300 e-EAT8 2021 382 mi 49 939 US$
PeugeotBoxer FOURGON TOLE 335 L3H2 PREMIUM BLUEHDI 165 S et 2021 495 mi 33 633 US$
Peugeot2008 Allure Moteur électrique 136 ch 2021 306 mi 38 018 US$
SkodaScala Monte-Carlo 1.5 TSI 150 DSG7 ACT 2021 495 mi 26 085 US$
Peugeot5008 GT PureTech 130 EAT8 2021 127 mi 38 517 US$