Les annonces anciennes de PINSON AUTOS

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultCaptur Intens TCe 140 + Sièges avant chauffants 2021 575 mi 25 070 US$
Peugeot308 SW GT Pack BlueHDi 130 2020 460 mi 28 580 US$
Peugeot208 Active PureTech 75 + Jantes 16'' 2021 50 mi 16 405 US$
Peugeot208 Active BlueHDi 100 2021 364 mi 19 718 US$
NissanJuke Tekna DIG-T 115 2021 503 mi 27 250 US$
Peugeot108 Active VTi 72 2021 623 mi 12 917 US$
Peugeot308 SW GT BlueHDi 130 + Lecteur CD 2021 608 mi 29 419 US$
CitroënC3 Aircross C-Series PureTech 110 2021 225 mi 19 511 US$
Peugeot308 SW Active BlueHDi 130 2020 471 mi 22 509 US$
Peugeot308 SW 1.2 PureTech 130ch S et BVM6 - Allure 2016 69 976 mi 14 061 US$
FordFiesta ST-Line EcoBoost 95 5 portes + Pack Hiver 2021 364 mi 19 249 US$
Peugeot308 SW GT PureTech 130 2021 521 mi 26 095 US$
Peugeot2008 GT PureTech 130 2020 523 mi 27 577 US$
ToyotaCorolla HYBRIDE MY20 Dynamic 184 2021 261 mi 26 814 US$
Peugeot508 Allure PureTech 180 EAT8 2020 150 mi 32 700 US$
RenaultCaptur Intens TCe 140 EDC 2021 316 mi 24 307 US$
SeatLeon NOUVELLE Style 2.0 TDI 150 DSG7 2021 126 mi 28 831 US$
DaciaDokker Van Ambiance BlueDCI 95 2020 276 mi 15 260 US$
Peugeot508 SW Allure Pack Hybrid 225 e-EAT8 2021 525 mi 44 243 US$
Peugeot3008 Active Puretech 130 S et + Visiopark 2020 403 mi 27 577 US$
Peugeot3008 GT Hybrid4 300 e-EAT8 2021 382 mi 49 039 US$
PeugeotBoxer FOURGON TOLE 335 L3H2 PREMIUM BLUEHDI 165 S et 2021 495 mi 33 027 US$
Peugeot2008 Allure Moteur électrique 136 ch 2021 306 mi 37 333 US$
SkodaScala Monte-Carlo 1.5 TSI 150 DSG7 ACT 2021 495 mi 25 615 US$
Peugeot5008 GT PureTech 130 EAT8 2021 127 mi 37 823 US$