Les annonces de RENAULT VILLENEUVE D ASCQ

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultTrafic FOURGON FGN L2H1 1300 KG DCI 120 GRAND CONFORT 2020 37 737 mi 21 934 US$
RenaultTrafic FOURGON FGN L2H1 1300 KG DCI 120 GRAND CONFORT 2021 47 299 mi 21 934 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 110ch S&S BVM5 Allure 2016 47 322 mi 12 732 US$
RenaultCaptur TCe 100 Intens 2021 36 427 mi 18 189 US$
RenaultZoe R110 Zen 2020 22 599 mi 12 839 US$
RenaultTwingo III TCe 95 Zen 2020 27 768 mi 11 769 US$
DaciaDuster TCe 130 FAP 4x2 Prestige 2021 6 864 mi 20 329 US$
RenaultArkana TCe 140 EDC FAP - 22 R.S. Line 2023 6 224 mi 29 424 US$
DaciaSandero TCe 90 Stepway Expression 2023 4 347 mi 18 724 US$
RenaultCaptur mild hybrid 140 Techno 2023 16 192 mi 22 469 US$
RenaultCaptur E-Tech Plug-in 160 Intens 2020 10 852 mi 21 399 US$
VolkswagenArteon 2.0 TDI 150 SCR DSG7 R-line Exclusive 2019 41 256 mi 32 099 US$
RenaultKoleos Tce 160 EDC Intens 2021 41 010 mi 24 074 US$
RenaultClio V TCe 100 Zen 2019 25 345 mi 13 909 US$
RenaultArkana TCe 160 EDC FAP - 22 R.S. Line 2023 10 012 mi 29 959 US$
RenaultZoe R110 Intens 2019 35 103 mi 11 769 US$
RenaultClio IV BUSINESS dCi 75 E6C 2019 21 736 mi 13 374 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Prestige 2019 40 389 mi 15 514 US$
RenaultMégane IV Berline Blue dCi 115 EDC Evolution 2023 19 959 mi 24 181 US$
Peugeot308 PureTech 130ch S&S EAT8 GT Line 2020 16 346 mi 20 329 US$
DaciaSandero TCe 90 Stepway Expression 2023 4 742 mi 20 329 US$
RenaultArkana TCe 140 EDC FAP Business 2022 17 800 mi 24 074 US$
RenaultCaptur mild hybrid 160 EDC R.S. line 2023 9 552 mi 26 749 US$
RenaultCaptur mild hybrid 140 Techno fast track 2024 6 mi 26 749 US$
RenaultCaptur TCe 90 - 21 Business 2021 25 328 mi 17 547 US$