Les annonces anciennes de SAS JAMES AUTO

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
VolkswagenGolf 8 2.0 TDI SCR 115 BVM6 LIFE 1ST 2020 10 261 mi 32 938 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT LINE 2020 2 145 mi 41 701 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 10 722 mi 43 948 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 7 736 mi 45 633 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 6 245 mi 45 633 US$
Peugeot308 PureTech 130ch S BVM6 Allure Pack 2021 3 372 mi 26 534 US$
Peugeot5008 BLUEHDI 180CH S EAT8 GT 2020 16 132 mi 48 201 US$
Peugeot508 BLUEHDI 130 CH S BVM6 GT LINE 2020 7 268 mi 34 398 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT LINE 2020 432 mi 41 701 US$
Peugeot308 BlueHDi 130ch S BVM6 Allure 2021 6 379 mi 27 657 US$
Peugeot308 PureTech 110ch S BVM6 Tech Edition 2020 9 890 mi 24 287 US$
Peugeot308 BlueHDi 130ch S BVM6 Allure 2021 6 043 mi 27 657 US$
Peugeot308 PureTech 110ch S BVM6 Active Pack 2021 5 082 mi 24 287 US$
Peugeot3008 Hybrid4 300 e-EAT8 GT 2020 13 784 mi 44 831 US$
CitroënBerlingo Fourgon VAN M 650 PURETECH 110 S BVM6 CLUB 2022 1 mi 24 869 US$
CitroënC3 NOUVELLE PURETECH 83 S BVM5 SHINE 2021 1 mi 21 516 US$
DaciaLodgy Blue dCi 115 7 PLACES STEPWAY 2022 12 mi 23 003 US$
SuzukiSwift III 1.3 DDiS Pack 2014 83 823 mi 8 014 US$
AudiA1 25 TFSI 95 ch BVM5 Design 2020 13 424 mi 30 199 US$
AudiA3 35 TDI 150 S tronic 7 Design 2021 9 544 mi 42 177 US$
AudiQ2 35 TFSI 150 S tronic 7 Design 2021 16 957 mi 42 498 US$
AudiQ2 30 TFSI 110 BVM6 Design 2021 6 144 mi 37 769 US$
AudiS3 2.0 TFSI 300 QUATTRO S-TRONIC 6 2016 71 878 mi 34 112 US$
AudiQ5 NOUVEAU 40 TDI 204 S tronic 7 QUATTRO S line 2021 12 mi 70 491 US$
BMWSérie 1 F40 120d 190 ch BVA8 M Sport 2021 4 211 mi 41 506 US$