Les annonces anciennes de SAS JAMES AUTO

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
BMWSérie 1 F40 118i 136 ch DKG7 Edition Sport 2021 4 673 mi 39 701 US$
BMWSérie 1 F40 118i 136 ch DKG7 Edition Sport 2021 6 526 mi 39 467 US$
BMWSérie 3 F30 LCI 316D 116 CH LOUNGE A 2016 62 422 mi 18 735 US$
BMWSérie 2 F45 LCI 216d 116 ch DKG7 Lounge 2018 28 479 mi 27 513 US$
BMWSérie 3 G20 320d 190 ch BVA8 M Sport 2021 10 935 mi 48 478 US$
BMWSérie 3 G20 320d 190 ch BVA8 M Sport 2021 7 766 mi 48 830 US$
BMWSérie 3 G20 320d 190 ch BVA8 M Sport 2021 6 561 mi 48 946 US$
BMWX1 F48 sDrive 18d 150 ch BVA8 M Sport 2018 15 644 mi 37 462 US$
BMWSérie 5 Touring G31 LCI 520D TWINPOWER TURBO 190 CH BVA8 LUXURY 2021 8 077 mi 59 012 US$
CitroënC3 BUSINESS BlueHDi 75 S 83g Feel 2017 13 384 mi 18 150 US$
CitroënC3 Aircross Nouveau PURETECH 130 S EAT6 SHINE 2021 2 mi 28 373 US$
CitroënC3 NOUVELLE BLUEHDI 100 S BVM6 SHINE 2021 2 mi 24 862 US$
CitroënC3 Aircross Nouveau BLUEHDI 120 S EAT6 SHINE 2021 2 mi 28 958 US$
CitroënC3 BlueHDi 100 S BVM5 Shine 2019 9 392 mi 21 325 US$
CitroënC1 VTi 72 S Shine 2019 5 264 mi 16 643 US$
CitroënC1 VTi 72 S Shine 2020 1 649 mi 16 643 US$
CitroënC3 NOUVELLE PURETECH 110 S BVM6 SHINE 2020 11 839 mi 21 911 US$
CitroënC3 NOUVELLE PURETECH 83 S BVM5 SHINE 2020 16 455 mi 19 672 US$
CitroënGrand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S EAT8 Shine Pack 2021 6 mi 40 077 US$
CitroënGrand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S EAT8 Feel 2021 1 mi 35 395 US$
CitroënGrand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S BVM6 Shine Pack 2021 9 mi 35 395 US$
CitroënGrand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 S EAT8 Shine 2021 1 mi 38 321 US$
CitroënC5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S e-EAT8 Shine Pack 2022 1 mi 47 099 US$
FordKuga 2.5 Duratec 225 ch PHEV e-CVT Titanium 2021 19 mi 42 418 US$
Fiat500X MY21 1.6 MULTIJET 130 CH SPORT 2021 37 mi 30 714 US$