Les annonces anciennes de DBF BORDEAUX RIVE DROITE

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
AudiA1 1.4 TDI 90 S line 2016 64 001 mi 14 541 US$
AudiQ3 35 TDI 150 ch S tronic 7 S line 2023 12 722 mi 44 929 US$
AudiA4 35 TDI 163 S tronic 7 Design 2020 63 233 mi 27 809 US$
AudiA1 25 TFSI 95 ch S tronic 7 Advanced 2 2022 21 306 mi 25 669 US$
LexusNX MY21 300h 4WD Luxe Plus 2020 45 327 mi 29 949 US$
AudiA3 35 TDI 150 S tronic 7 S line 2023 5 002 mi 39 151 US$
AudiQ3 35 TDI 150 ch S tronic 7 Design Luxe 2023 11 232 mi 44 929 US$
AudiQ3 35 TFSI 150 ch S tronic 7 S line 2022 14 065 mi 43 859 US$
AudiQ2 35 TFSI 150 S tronic 7 Design Luxe 2023 13 174 mi 37 439 US$
AudiQ3 35 TFSI 150 ch S tronic 7 Design Luxe 2020 19 275 mi 37 439 US$
AudiQ3 45 TFSIe 245 ch S tronic 6 S line 2022 24 900 mi 43 859 US$
AudiA1 30 TFSI 110 ch S tronic 7 S line 2023 7 300 mi 30 591 US$
AudiQ3 35 TDI 150 ch S tronic 7 S line 2019 43 500 mi 39 579 US$
ToyotaC-HR HYBRIDE MC19 2.0L Graphic 2020 26 257 mi 24 599 US$
AudiA6 40 TDI 204 ch S tronic 7 S line 2020 34 885 mi 44 929 US$
AudiA1 30 TFSI 110 ch S tronic 7 S line 2023 11 371 mi 32 089 US$
AudiA3 35 TFSI 150 2021 20 237 mi 28 451 US$
RenaultKadjar Blue dCi 115 EDC Business 2020 27 038 mi 17 109 US$
AudiQ2 30 TDI 116 S tronic 7 Sport 2019 55 471 mi 24 599 US$
MercedesClasse GLE 350 de EQ POWER 9G-Tronic 4Matic AMG Line 2022 28 579 mi 82 379 US$
AudiQ5 35 TDI 163 S tronic 7 S line 2022 13 635 mi 52 419 US$
AudiQ5 50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 2019 59 721 mi 42 789 US$
AudiQ3 35 TFSI 150 ch 2021 21 304 mi 27 809 US$
AudiA8 60 TFSI e Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 2021 10 035 mi 81 309 US$
VolkswagenTiguan 2.0 TDI 150ch DSG7 Life 2021 30 920 mi 27 809 US$