Les annonces anciennes de BRIOCAR RENNES

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultCaptur 1.3 TCe 130ch Intens +Caméra 2020 6 mi 17 829 US$
CitroënBerlingo M BlueHDi 100ch SL 100 ans Gris artense 2019 6 mi 20 874 US$
CitroënBerlingo M BlueHDi 100ch SL 100 ans gris artense 2019 6 mi 20 874 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta +Toit pano 2018 14 846 mi 20 979 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta + Toit pano 2019 13 879 mi 21 924 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 5 201 mi 18 858 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 3 882 mi 18 879 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 5 266 mi 18 879 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 4 557 mi 18 879 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 180ch Shine EAT8 +Toit ouvrant gris artense 2019 6 mi 34 629 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 180ch Shine EAT8 +Toit ouvrant gris artense 2019 6 mi 34 629 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 180ch Shine EAT8 + Toit ouvrant 2019 6 mi 34 608 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 180ch Shine EAT8 +Toit ouvrant 2019 6 mi 34 608 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 130ch S&S Shine suréquipé 2019 6 mi 29 274 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 130ch Shine suréquipé 2019 6 mi 29 274 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta +Toit panoramique 2018 15 545 mi 20 979 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta +Toit panoramique 2018 16 358 mi 20 979 US$
NissanQashqai 1.6 dCi 130ch Tekna Plus 2018 22 436 mi 21 504 US$
RenaultKadjar 1.5 Blue dCi 115ch EDC Intens +Toit pano 2020 6 mi 26 208 US$
Peugeot508 PureTech 180ch S&S GT Line EAT8 +Toit ouvrant 2019 15 472 mi 30 408 US$
Peugeot508 PureTech 180ch Allure EAT8 +Toit ouvrant 2019 14 849 mi 29 253 US$
Peugeot508 HYBRID 225ch GT Line e-EAT8 suréquipée 2020 6 mi 39 354 US$
Peugeot508 HYBRID 225ch GT Line e-EAT8 + Toit ouvrant 2020 6 mi 40 614 US$
Peugeot508 HYBRID 225ch GT Line e-EAT8 suréquipée 2020 6 mi 40 614 US$
Peugeot308 SW 1.2 PureTech 130ch Active +Caméra suréquipée 2019 12 658 mi 17 829 US$