Jaguar

Click on the model of your choice:

Make recent ads

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$)
JaguarE-Pace 2.0D 150 AWD BVA S +Cuir +GPS 2020 32 044 mi 26 880 US$
JaguarF-Pace 2.0 D - 180 ch AWD BVA8 R-Sport + Toit + 2018 63 069 mi 28 245 US$
JaguarI-Pace SE EV400 AWD 90kWh + Park assist 2019 18 631 mi 38 745 US$
JaguarF-Pace Prestige 163cv + Cuir + Jantes 18" 2017 52 995 mi 25 095 US$
JaguarF-Pace 3.0 d V6 R-Sport 4x4 BVA8 300 ch 2017 79 860 mi 25 190 US$
JaguarF-Pace Prestige 163cv + Cuir + Jantes 18" 2017 52 727 mi 25 095 US$
JaguarE-Pace 2.0D 150 AWD BVA S +Cuir +GPS 2020 31 698 mi 26 880 US$
JaguarI-Pace SE EV400 AWD 90kWh + Park assist 2019 18 854 mi 38 745 US$
JaguarF-Pace 2.0 D 180 AWD BVA8 Prestige 2017 84 213 mi 23 447 US$
JaguarI-Pace EV400 AWD S 90 KWH 2019 74 689 mi 28 854 US$
JaguarXK8 4.0 COUPE V8 BOITE AUTO 2001 66 705 mi 14 175 US$
JaguarF-Pace 2.0 D 180 4x4 BVA8 Pure 2017 42 739 mi 25 190 US$
JaguarXE 340 CH 2017 60 273 mi 29 295 US$
JaguarXF 2.7 V6D BI-TURBO 207CV LUXE BOITE AUTO PREMIUM 2008 116 383 mi 11 288 US$
JaguarE-Pace 2.0D 150 Business 2019 44 887 mi 19 205 US$
JaguarF-Type Coupé V6 S 380 CH - GARANTIE 12 MOIS 2014 41 010 mi 48 290 US$
JaguarE-Pace D150 8CV R-DYNAMIC S 2019 48 174 mi 23 090 US$
JaguarXF Sportbrake 2 2.0D 180 BVA R-Sport 2020 83 713 mi 21 515 US$
JaguarXE 2.0 D 180 AWD BVA R Sport - Automatique Toit ouvrant 2017 45 286 mi 19 940 US$
JaguarF-Pace 2.0D 240ch AWD BVA8 2020 39 768 mi 29 190 US$