All the former ads of BRIOCAR RENNES

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch GT-Line EDC suréquipée 2020 6 mi 23 958 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC Gt-Line suréquipée 2020 6 mi 24 830 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC GT-Line 2020 6 mi 24 830 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC Gt-line suréquipée 2020 6 mi 23 958 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC Gt-Line suréquipée 2020 6 mi 23 926 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC GT-Line suréquipée 2020 6 mi 23 958 US$
RenaultMégane 1.5 Blue dCi 115ch EDC GT LINE suréquipé 2020 6 mi 25 048 US$
RenaultMégane Estate 1.6 TCe 165ch energy Intens EDC 2018 10 556 mi 21 778 US$
Peugeot508 SW BlueHDi 130ch S&S Allure EAT8 suréquipé 2019 7 320 mi 30 934 US$
HyundaiTucson 1.6 CRDI 136ch Pack N Line Edition DCT-7 2020 497 mi 30 476 US$
HyundaiTucson 1.6 CRDI 136ch hybrid 48V Pack N Line Edition DCT-7 2020 6 mi 31 588 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta +Toit pano 2019 13 210 mi 22 432 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 110ch Tekna + Toit panoramique suréquipé 2015 54 935 mi 15 238 US$
BMWX1 sDrive18dA 150ch Business suréquipé 2016 30 087 mi 24 285 US$
BMWX1 sDrive18dA 150ch Business suréquipé 2017 25 190 mi 27 773 US$
RenaultEspace 1.6 dCi 160ch energy Intens EDC + Toit ouvrant suréquipé 2017 42 272 mi 23 958 US$
Peugeot3008 1.6 BlueHDi 120ch Active Business S&S EAT6 2017 43 349 mi 21 560 US$
BMWSérie 1 118iA 136ch M Sport 5p DKG7 + Cuir suréquipé 2018 12 404 mi 26 138 US$
FiatPanda 1.2 8v 69ch Easy suréquipé 2018 12 962 mi 8 698 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 115ch N-Connecta+ Toit panoramique 2018 11 055 mi 21 560 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 4 770 mi 19 576 US$
ToyotaCorolla Hybride 122h Active Dynamic suréquipée 2019 6 mi 25 593 US$
CitroënC1 VTi 72 Feel ETG 5p E6 suréquipé 2019 196 mi 13 058 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 4 398 mi 19 489 US$
NissanQashqai 1.3 DIG-T 140ch Acenta +Caméra suréquipé 2019 4 059 mi 19 598 US$