All the former ads of BREIZH AUTO PRESTIGE

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
Mercedes280 SE 1970 TOUT INCLUS 1970 186 mi 113 894 US$
Mercedes190 SL 1957 TOUT INCLUS 1957 311 mi 132 217 US$
Mercedes190 SL 1956 TOUT INCLUS 1956 249 mi 103 278 US$
JaguarXJS 1989 TOUT INCLUS 1989 30 150 mi 17 429 US$
FordMustang Mach 1970 TOUT INCLUS 1970 23 332 mi 42 510 US$
FordMustang 1966 TOUT INCLUS 1966 22 693 mi 19 358 US$
FordMustang 1964 TOUT INCLUS 1964 6 214 mi 26 106 US$
Fiat124 1982 TOUT INCLUS 1982 28 739 mi 17 429 US$
Fiat124 1982 TOUT INCLUS 1982 28 472 mi 16 459 US$
Austin-Healey3000 1961 TOUT INCLUS 1961 29 826 mi 20 318 US$
Austin-Healey3000 1958 TOUT INCLUS 1958 23 270 mi 30 934 US$
Porsche911 1982 TOUT INCLUS 1982 80 033 mi 53 650 US$
DeLoreanDMC-12 1983 TOUT INCLUS 1983 78 743 mi 47 862 US$
ChevroletCorvette 1973 TOUT INCLUS 1973 96 291 mi 23 217 US$
JeepGladiator SPORT 2020 TOUT INCLUS TTC 2020 11 093 mi 68 855 US$
Ford USAF-150 LARIAT 2020 TOUT INCLUS TTC 2020 10 630 mi 78 513 US$
Ford USAF-150 LARIAT 2018 TTC ET HOMOLOGATION INCLUS 2018 34 175 mi 74 894 US$
Ford USAF-150 V8 XL 2018 TOUT INCLUS TTC 2018 28 115 mi 62 817 US$
Ford USAF-150 XLT 2019 TOUT INCLUS TTC 2019 22 708 mi 72 474 US$
GMCSierra 1500 2021 TTC TOUT INCLUS 2021 10 mi 87 091 US$
Ford USAF-150 RAPTOR 2019 TOUT INCLUS TTC 2019 12 508 mi 89 816 US$
Ford USAF-150 XLT 2021 NEUF TOUT INCLUS TTC 2021 14 mi 84 148 US$
Ford USAF-150 LARIAT 2021 NEUF TOUT INCLUS TTC 2021 155 mi 91 451 US$
Ford USAF-150 LARIAT 2021 NEUF TOUT INCLUS TTC 2021 130 mi 95 811 US$
JeepWrangler 2008 TOUT INCLUS TTC 2008 90 037 mi 40 003 US$