All the former ads of AUXONS AUTOMOBILES

  Make/Model Version Year Mileage Price (US$) Contact
CitroënC4 II 1.6 HDi 92 CH EXCLUSIVE - GARANTIE 6 MOIS 2014 90 720 mi 9 889 US$
VolkswagenGolf II 1.8 90 CH CHAMP 1988 66 611 mi 12 089 US$
VolkswagenPolo VI 1.6 TDI 80 CH TRENDLINE BUISNESS - GARANTE 6 MOIS 2019 48 467 mi 17 039 US$
FiatDoblo 1.3 JTDM 95 CH Pack NAV TVA Récupérable - GARANTIE 6 MOIS 2018 50 145 mi 13 739 US$
VolkswagenCaddy 2.0 TDI 102 CH VAN MAXI TVA récupérable - GARANTIE 6 MOIS 2017 47 038 mi 14 289 US$
AudiA1 Sportback 1.0 TFSI 95 CH - GARANTIE 6 MOIS 2018 55 675 mi 19 789 US$
MercedesVito 2.1 CDI 136 CH COMPACT TVA RECUPERABLE - GARANTIE 6 MOIS 2017 61 889 mi 21 989 US$
BMWX1 SERIE 2.0 d 136 CH PACK M - GARANTIE 6 MOIS 2012 92 584 mi 13 739 US$
Peugeot5008 1.5 130 CH ALLURE- GARANTIE 6 MOIS 2018 31 845 mi 27 159 US$
MiniClubman 1.5 102 CH PEPPER - GARANTIE 6 MOIS 2017 35 542 mi 14 289 US$
BMWX6 3.0 d 306 CH PRESTIGE - GARANTIE 6 MOIS 2011 86 992 mi 26 389 US$
Peugeot308 1.5 130CH GT LINE - GARANTIE 6 MOIS 2018 50 952 mi 19 789 US$
CitroënC4 Cactus 1.6 HDI 100 CH FEEL - GARANTIE 6 MOIS 2016 45 826 mi 13 189 US$
VolkswagenGolf 1.6 TDI 115 CH TREND LINE - GARANTIE 6 MOIS 2018 102 526 mi 15 389 US$
Peugeot308 1.5 HDI 130 CH STYLE - GARANTIE 6 MOIS 2019 26 843 mi 20 339 US$
VolkswagenPolo 1.4 i DSG7 86 CH i-line - GARANTIE 6 MOIS 2011 100 973 mi 9 889 US$
AudiRS3 2.5 TFSi 400 CH QUATTRO - GARANTIE 6 MOIS MALUS Payé 2019 33 057 mi 54 989 US$
AudiA3 2.0 TDI 150 CH S-Line - GARANTIE 6 MOIS 2022 14 292 mi 40 689 US$
Citroën2CV AZ série KA 1987 54 991 mi 14 289 US$
Saab9-5 Berline 2.3 i Turbo 185 CH ARC - GARANTIE 6 MOIS 2002 28 272 mi 12 639 US$
MercedesClasse CLA 250 Coupé e AMG LINE - GARANTIE 6 MOIS 2020 34 610 mi 40 689 US$
VolkswagenPolo 1.4 FSi 180 CH GTI - GARANTIE 6 MOIS 2012 104 390 mi 12 089 US$
BMWSérie 1 116 1.5 i 109 CH PACK M - GARNATIE 6 MOIS 2015 45 360 mi 20 889 US$
Peugeot2008 1.2 VTi 82 CH ACTIVE - GARANTIE 6 MOIS 2013 72 079 mi 7 689 US$
VolkswagenPolo 1.6 TDI 90 CH TREND - GARANTIE 6 MOIS 2011 93 827 mi 7 909 US$