Les annonces de CAPCAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot208 II 1.2 PureTech 100 Allure 2021 27 995 mi 15 590 US$
SmartForfour 0.9 90 Brabus Style 2017 16 927 mi 11 534 US$
Peugeot3008 1.2 PureTech 130 EAT8 Allure - Automatique 2019 72 743 mi 17 264 US$
RenaultClio V 1.5 Blue dCi 115 Business Intens 2022 32 976 mi 15 070 US$
Peugeot208 1.2 PureTech 110 EAT6 Allure 2017 40 507 mi 10 390 US$
MercedesClasse CLA Classe 200 d 136 7G-DCT Sensation 2018 57 443 mi 19 750 US$
Peugeot3008 1.2 PureTech 130 Allure Pack - Première main 2022 25 852 mi 20 790 US$
SeatAteca 2.0 TDI 150 DSG7 FR - Automatique Toit ouvrant 2020 60 966 mi 23 910 US$
FordKuga II 2.0 TDCi 150 Trend 2016 79 151 mi 12 999 US$
SeatIbiza 1.2 TSI 70 I-Tech 2014 63 607 mi 8 310 US$
AudiQ3 45 TFSI 230 Quattro S-Tronic 7 S-Line 2019 49 518 mi 38 366 US$
Peugeot208 1.2 PureTech 82 Style 2017 48 486 mi 8 830 US$
BMWM3 F80 Phase II 3.0 450 DKG7 Pack Competition 2018 42 913 mi 69 358 US$
RenaultMégane CC III 1.5 dCi 110 Energy Dynamique - Toit ouvrant 2011 55 526 mi 8 715 US$
MercedesClasse B II 200 156 7G-DCT Business Executive - Automatique 2018 22 199 mi 21 830 US$
Peugeot5008 II 2.0 BlueHDi 180 EAT8 Allure Business - 7 places Automatique 2019 79 004 mi 21 642 US$
FordKa II 1.2 69 - 2015 79 037 mi 4 784 US$
VolkswagenGolf 2.0 TDI SCR 115 Style 2020 93 736 mi 17 670 US$
Peugeot308 II 1.2 PureTech 130 EAT8 GT Line 2019 45 378 mi 16 765 US$
MercedesClasse A 250 224 7G-DCT Progressive Line - Automatique 2018 57 977 mi 23 390 US$
Peugeot5008 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Allure 2023 12 635 mi 34 310 US$
DSDS4 1.2 Puretech 130 Urban Show 2015 52 734 mi 9 350 US$
MercedesClasse GL GLB III 1.9 220 190 8G-DCT AMG Line - Entretien constructeur Toit ouvrant 2021 50 219 mi 46 582 US$
SkodaCitigo 1.0 60 Tour de France 2016 30 676 mi 7 124 US$
JeepRenegade II 2.0 CRD 140 4WD BVA Limited - Automatique Toit ouvrant 2019 80 520 mi 17 046 US$