Les annonces anciennes de VP AUTO LORIENT

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultMaster CABINE APPROFONDIE CA L3H2 3.5t 2.3 dCi 130 E6 GRAND CONFORT 7 Places 2018 129 420 km 12 508 US$
Peugeot2008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 2020 127 623 km 13 992 US$
Peugeot3008 BUSINESS BlueHDi 130ch S&S BVM6 Active 2020 111 655 km 13 992 US$
OpelVivaro FOURGON FGN L3 2.0 DIESEL 120 CH PTAC AUGMENTE PACK CLIM 2020 71 832 km 12 084 US$
ToyotaC-HR HYBRIDE PRO MY20 1.8L Dynamic Business+Stage Hybrid Academy 2021 141 680 km 13 568 US$
Peugeot308 SW BlueHDi 130ch S&S EAT8 GT 2021 86 615 km 13 462 US$
Peugeot308 SW BlueHDi 130ch S&S EAT8 Allure Pack 2020 86 185 km 13 250 US$
Peugeot2008 BUSINESS BlueHDi 130 S&S EAT8 Active 2021 145 405 km 12 614 US$
RenaultMégane Estate IV Blue dCi 115 Business 2020 63 180 km 12 508 US$
Peugeot2008 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 2020 141 275 km 12 508 US$
CitroënC5 Aircross BUSINESS BlueHDi 130 S&S EAT8 Business+ 2020 147 913 km 12 296 US$
Peugeot3008 BUSINESS BlueHDi 130ch S&S EAT8 Active 2019 148 309 km 12 296 US$
CitroënC5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 Shine 2020 143 443 km 12 296 US$
Peugeot3008 BUSINESS 1.6 BlueHDi 120ch S&S EAT6 Active 2018 144 593 km 12 084 US$
DaciaDuster Blue dCi 95 4x2 Essentiel 2021 42 704 km 11 660 US$
MiniCabrio CABRIOLET F57 Cooper D 116 ch Finition Red Hot Chili 2016 134 031 km 11 554 US$
Peugeot508 SW BUSINESS BlueHDi 130 ch S&S EAT8 Active 2020 154 151 km 11 130 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Prestige 2021 123 860 km 11 024 US$
Peugeot3008 BUSINESS BlueHDi 130ch S&S BVM6 Active 2018 132 628 km 10 918 US$
RenaultKadjar Blue dCi 115 EDC Business 2020 143 520 km 10 812 US$
CitroënJumpy FOURGON FGN XL BLUEHDI 95 BVM5 CLUB 2018 122 337 km 10 812 US$
Peugeot308 SW BlueHDi 130ch S&S EAT8 Allure 2020 129 082 km 10 600 US$
Peugeot2008 BUSINESS PureTech 130 S&S EAT8 Active 2020 124 500 km 10 494 US$
VolkswagenGolf SW BUSINESS 1.6 TDI 115 BlueMotion Technology DSG7 Confortline 2018 147 435 km 10 282 US$
RenaultClio V TCe 100 Intens 2020 69 353 km 10 070 US$