Les annonces anciennes de VODIFF SARL

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
AudiQ5 2.0 TDI QUATTRO 190 CV SPORT S-LINE S-TRONIC 2017 34 057 mi 44 408 US$
AudiQ3 40 TDI QUATTRO 190 CV S-LINE S-TRONIC 2020 749 mi 56 888 US$
AudiQ5 2.0 TDI QUATTRO 190 CV S-LINE S-TRONIC 2020 1 624 mi 57 928 US$
AudiQ7 50 TDI QUATTRO 286 CV S-LINE TIPTRONIC 2019 24 324 mi 69 368 US$
AudiA4 AVANT 3.0 TDI QUATTRO 218 CV SPORT S-TRONIC 2018 37 635 mi 44 460 US$
AudiA6 3.0 TDI QUATTRO 272 CV S tronic 2017 19 388 mi 41 590 US$
AudiA7 SPORTBACK 50 TDI QUATTRO 286 CV S-LINE TIPTRONIC 2019 7 264 mi 72 748 US$
Porsche911 CARRERA S 400 CV PDK 2014 27 363 mi 83 148 US$
PorschePanamera 4 E-HYBRID 462 CV PDK 2019 9 309 mi 114 348 US$
Porsche911 CARRERA 4S 400 CV PDK 2014 35 924 mi 90 428 US$
PorscheCayenne Coupe TURBO S E-HYBRID 680 CV PDK 2020 3 039 mi 197 548 US$
PorscheCayenne E-HYBRID 462 CV 2020 4 095 mi 112 320 US$
PorscheCayenne E-HYBRID 462 CV 2019 18 164 mi 97 500 US$
AudiQ5 55 TFSI E HYBRID QUATTRO 367 CV S-LINE S-TRONIC 2020 3 336 mi 81 848 US$
AudiA4 AVANT 2.0 TDI QUATTRO CLEAN DIESEL 190 CV S-TRONIC AMBITION 2014 19 512 mi 24 752 US$
AudiA6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO 272 CV S-TRONIC 2016 26 406 mi 36 348 US$
PorscheCayenne Coupe E-HYBRID 462 CV TIPTRONIC S 2020 6 178 mi 124 592 US$
AudiQ5 55 TFSI E HYBRID SPORT QUATTRO 367 CV S-TRONIC 2019 33 004 mi 58 188 US$
PorscheMacan TURBO 400 CV PDK 2016 31 059 mi 67 288 US$
MercedesClasse CLA 250 4-MATIC SHOOTING BRAKE SPORT 211 CV 7G-DCT 2015 15 805 mi 34 268 US$
MercedesClasse GLA 220 4-MATIC 184 CV URBAN 7G-DCT 2019 8 708 mi 38 428 US$
MercedesClasse GLC 250d 4-MATIC AMG LINE 204 CV 9G-TRONIC 2017 23 477 mi 45 448 US$
PorscheMacan TURBO 400 CV PDK 2016 24 798 mi 62 348 US$
PorscheMacan TURBO 400 CV PDK 2017 33 507 mi 65 208 US$
PorscheCayenne E-HYBRID 462 CV 2019 66 058 mi 81 110 US$