Les annonces anciennes de Sylc Export

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Ford USAF-100 1954 TTC TOUT INCLUS 1954 3 107 mi 30 251 US$
Ford USAF-100 1954 TTC TOUT INCLUS 1954 2 802 mi 4 221 US$
Ford USAF-100 1953 TTC TOUT INCLUS 1953 3 107 mi 36 330 US$
ChevroletCorvette 1958 TTC TOUT INCLUS 1958 2 725 mi 74 655 US$
ChevroletCorvette 1972 TTC TOUT INCLUS 1972 3 045 mi 39 365 US$
MercedesSL Class 1986 TTC TOUT INCLUS 1986 74 813 mi 38 283 US$
MercedesSL Class 1987 TTC TOUT INCLUS 1987 95 077 mi 35 343 US$
MercedesSL series 1987 TTC TOUT INCLUS 1987 44 233 mi 43 281 US$
Ford USAF-150 Tremor SuperCrew 4WD 2021 TTC TOUT INCLUS 2021 679 mi 83 475 US$
Ford USAF-150 Tremor SuperCrew 4WD 2021 TTC TOUT INCLUS 2021 76 mi 83 475 US$
Ford USAF-150 Tremor SuperCrew 4WD 2021 TTC TOUT INCLUS 2021 146 mi 83 475 US$
Ford USAF-150 Tremor SuperCrew 4WD 2022 TTC TOUT INCLUS 2022 502 mi 83 475 US$
Ford USAF-150 Tremor SuperCrew 4WD 2021 TTC TOUT INCLUS 2021 162 mi 83 475 US$
ChevroletCorvette 1958 TTC TOUT INCLUS 1958 1 mi 52 007 US$
HummerH1 FULL CIVILIAN CONVERSION TTC TOUT INCLUS 1988 2 680 mi 56 133 US$
Ford USAF-100 Classic 1950 TTC TOUT INCLUS 1950 217 mi 36 330 US$
Ford USAF-100 1951 TTC TOUT INCLUS 1951 1 801 mi 31 521 US$
ChevroletCorvette 1957 Chevrolet TTC TOUT INCLUS 1957 2 701 mi 75 590 US$
Ferrari308 GTSi Quattrovalvole 1985 TOUT INCLUS 1985 7 190 mi 91 812 US$
Porsche911 911SC Targa 1982 TTC TOUT INCLUS 1952 84 727 mi 49 655 US$
Porsche911 T Coupe Project 1970 TTC TOUT INCLUS 1970 52 963 mi 55 934 US$
JaguarType E XKE Series 1967 TTC TOUT INCLUS 1967 2 791 mi 102 596 US$
FordMustang GT Fastback 1967 TTC TOUT INCLUS 1967 3 105 mi 93 975 US$
FordMustang Convertible and Dcode Factory Raven black 1964 TTC TOUT INCLUS 1964 3 100 mi 51 125 US$
FordMustang Convertible C 1967 TTC TOUT INCLUS 1967 3 086 mi 102 596 US$