Les annonces anciennes de SORECA - RENAULT DOLE

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultTwingo III 0.9 TCe 90 Energy Intens 2016 16 169 mi 8 915 US$
RenaultCaptur TCe 90 Intens 2018 12 434 mi 14 690 US$
DaciaSandero SCe 75 Ambiance 2018 11 392 mi 8 915 US$
RenaultCaptur TCe 90 Intens 2018 13 241 mi 14 165 US$
RenaultClio IV SOCIETE DCI 90 ENERGY ECO2 AIR MEDIANAV 2016 39 991 mi 7 340 US$
RenaultMégane IV BERLINE dCi 110 Energy EDC Intens 2018 47 608 mi 15 740 US$
RenaultClio IV TCe 90 Energy Limited 2018 16 249 mi 11 540 US$
DaciaSandero dCi 90 Stepway 2018 27 566 mi 11 540 US$
RenaultClio IV ESTATE 1.2 16V 75 Zen 2015 71 223 mi 7 340 US$
DaciaSandero dCi 90 Stepway 2017 22 715 mi 11 540 US$
RenaultClio IV TCe 90 E6C Intens 2019 12 232 mi 13 115 US$
RenaultGrand Scénic IV TCe 140 FAP EDC Intens 2018 19 778 mi 20 990 US$
RenaultTwingo III 1.0 SCe 70 BC Zen 2017 25 697 mi 8 390 US$
RenaultKangoo Express BLUE DCI 95 GRAND CONFORT 2021 2 822 mi 16 790 US$
NissanJuke 1.5 dCi 110 FAP Start/Stop System Connect Edition 2015 60 201 mi 9 965 US$
FordGrand C-Max 1.5 TDCi 120 S&S Trend 2015 47 704 mi 11 540 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 110ch S&S EAT6 Crossway 2017 47 119 mi 14 165 US$
DaciaSandero TCe 90 Stepway 2017 41 574 mi 9 440 US$
RenaultKadjar Blue dCi 115 EDC Business 2020 8 440 mi 23 090 US$
DaciaSandero dCi 90 Stepway 2017 38 937 mi 11 015 US$
RenaultEspace V dCi 160 Energy Twin Turbo Initiale Paris EDC 2019 92 808 mi 17 840 US$
RenaultZoe Life Gamme 2017 2018 30 123 mi 9 440 US$
RenaultMégane III Berline TCE 130 Dynamique Euro 5 2010 42 741 mi 7 340 US$
DaciaSandero dCi 90 Stepway 2017 20 290 mi 11 540 US$
CitroënC3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6 Shine 2018 31 213 mi 15 740 US$