Les annonces anciennes de MON AGENCE AUTOMOBILE.FR RODEZ

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
CitroënC3 Collection 1.4 i 75 cv 4 Pneus Hiver 2009 64 623 mi 5 502 US$
Fiat500 Harcourt 1.2 MPi S&S 69 cv 2019 24 233 mi 12 470 US$
DaciaDuster Prestige II 1.5 Blue dCi 4x2 115 cv 2019 24 855 mi 17 670 US$
AudiQ2 Sport 3.5 TFSI 150 cv 2019 20 505 mi 28 798 US$
DaciaDuster Prestige II 1.5 dCi 4x2 110 cv 2018 34 175 mi 16 630 US$
Land RoverEvoque Dynamic ED4 2.2 150 cv 2013 74 875 mi 21 310 US$
Peugeot2008 1.6 BlueHDi 16V S&S 99 cv Gt-Line 2017 24 855 mi 17 150 US$
MercedesClasse CLA Classe Coupé 180 Cdi 1.5 109 cv 2016 26 718 mi 22 142 US$
ToyotaAygo 1.0 VVTi 12V x-shift 72 cv Boîte auto 2018 4 350 mi 12 782 US$
Land RoverEvoque Coupé 2.2 Td4 150 Dynamic 3p 2011 78 914 mi 19 750 US$
HondaCR-V CRV 2.2 I-DTEC 4x4 FAP 150 Cv 2013 104 390 mi 11 430 US$
Audi200 Tt 2.0 TFSI 200Cv S line 2008 65 244 mi 15 070 US$
FordKuga 2.0 Tdci 140 4x4 Titanium Powershift 2012 94 138 mi 10 598 US$
RenaultCaptur E-TECH PLUG-IN 160 INTENS 2021 6 mi 28 798 US$
BMWX6 3.0 D DPF XDrive 24V 245 Cv Luxe 2011 75 186 mi 24 950 US$
RenaultEspace V DCi 130cv ZEN ECO2 2016 41 632 mi 18 190 US$
MercedesClasse C SPORTLINE AMG 2.2 CDI 7G-Tronic BlueTEC 170 Cv FAIBLE KILOMETRAGE 2017 20 505 mi 31 190 US$
RenaultClio IV 0.9 TCE 90 LIMITED 2019 30 447 mi 10 390 US$
VolkswagenPolo V 1.2 TSi 90 Cv DSG7 Sportline 2014 64 001 mi 10 910 US$
BMWX2 M Perfomance Xdrive M35i 306 CvToit Ouvrant 2019 27 092 mi 46 790 US$
DaciaDuster Blue DCi 115 4x2 Prestige 2021 6 mi 21 002 US$
VolvoXC60 D4 AWD 190 Cv SIGNATURE EDITION 2017 35 542 mi 29 630 US$
CitroënC3 PureTech 82 S BVM5 Shine 2019 8 070 mi 16 439 US$
Fiat500 Série 8 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S LOUNGE 2021 6 mi 14 531 US$
RenaultClio V TCE 90 INTENS 2021 6 mi 18 032 US$