Les annonces anciennes de KRISTAL CAR

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Hyundaii20 PACK Sensation 2011 130 401 mi 3 699 US$
ToyotaYaris Tendance 2012 93 626 mi 6 349 US$
Alfa RomeoGT Distinctive 2009 109 917 mi 6 349 US$
Peugeot508 HYBRIDE GT 2020 9 047 mi 40 269 US$
OpelMeriva 1.7 CDTI 110 CH EDITION 2012 117 020 mi 6 349 US$
FordKuga Titanium Powershift A 1 ère main 2015 58 076 mi 16 949 US$
PeugeotExpert FGN utilitaire 2000 118 589 mi 5 289 US$
CitroënC6 Exclusive A 240 cv 2010 122 398 mi 7 409 US$
Peugeot2008 Allure 2015 101 190 mi 10 059 US$
KiaSportage Active 2008 103 482 mi 6 349 US$
SuzukiSwift III GLX 2010 109 212 mi 5 289 US$
ToyotaYaris France 2015 62 223 mi 8 999 US$
SeatLeon III 2.0 TDI 16V 150CV 2016 7 711 mi 16 949 US$
VolkswagenTouareg 3.0 TDI 225CV BVA 2006 151 717 mi 7 409 US$
MercedesClasse S A 2007 94 586 mi 12 709 US$
NissanJuke TEKNA 110CV 2016 73 050 mi 12 709 US$
MiniCooper 2005 113 990 mi 4 759 US$
ToyotaAuris Linea Luna 2008 60 122 mi 6 879 US$
RenaultTrafic FOURGON 2.0 CONFORT 115 cv 2012 79 703 mi 12 709 US$
CitroënC3 1.4 HDI BVA Confort 2013 116 045 mi 6 879 US$
MercedesClasse E Elégance Executive 4-Matic A 2009 115 448 mi 15 889 US$
ToyotaYaris Confort 2009 74 144 mi 5 819 US$
RenaultClio III Authentique 2009 107 575 mi 5 289 US$
RenaultMégane III Berline XV De France Euro 5 2011 105 043 mi 6 879 US$
Peugeot208 1.2 82 cv Style 2014 63 264 mi 7 939 US$