Les annonces anciennes de EMB 74 Annecy

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
MercedesClasse GLC 300 e 4Matic AMG Line 9G-TRONIC 2021 22 191 mi 50 652 US$
MercedesClasse GLA 250 e Progressive Line 1.3 218 ch DCT8 2020 19 410 mi 40 932 US$
MercedesClasse CLA 220 d AMG Line 2.0 190 ch DCT8 2021 44 560 mi 40 932 US$
MercedesClasse G 63 AMG 4.0 585 ch 9G-TRONIC 2023 1 248 mi 253 692 US$
MercedesClasse GLA 200 d Progressive Line 2.0 150 ch DCT8 2021 17 388 mi 40 500 US$
MercedesClasse A 250 e AMG Line 1.3 218 ch DCT8 2021 13 893 mi 37 692 US$
MercedesEQA 350 4Matic AMG Line 292 ch 2021 5 894 mi 46 332 US$
MercedesClasse GLA 200 d AMG Line 2.0 150 ch DCT8 2021 26 561 mi 38 772 US$
MercedesClasse E Cabriolet 220 d AMG Line 2.0 194 ch 9G-TRONIC 2022 12 939 mi 59 292 US$
MercedesClasse C 220 d AMG Line 2.0 ch 9G-TRONIC 2022 15 385 mi 52 812 US$
MercedesClasse E Coupe 400 d 4Matic AMG Line 2.9 330 ch 9G-TRONIC 2021 16 781 mi 75 492 US$
MercedesClasse E Break 220 d 4Matic AMG Line 2.0 194 ch 9G-TRONIC 2018 74 865 mi 34 452 US$
MercedesClasse C 220 d AMG Line 2.0 194 ch 9G-TRONIC 2022 11 753 mi 48 492 US$
MercedesClasse GLC 300 e 4Matic AMG Line 2.0 320 ch 9G-TRONIC 2022 13 484 mi 59 292 US$
MercedesClasse GLC 350 e 4Matic Sportline 2.0 320 ch 7G-TRONIC 2017 62 301 mi 33 372 US$
MercedesClasse E Break 220 d Avantgarde 2.0 194 ch 9G-TRONIC 2020 14 776 mi 42 012 US$
MercedesClasse GLC 220 d 4Matic Sportline 2.1 170 ch 9G-TRONIC 2017 75 914 mi 32 292 US$
MercedesClasse GLC 300 d 4Matic AMG Line 2.0 245 ch 9G-TRONIC 2020 65 959 mi 47 412 US$
MercedesClasse GLC 300 e 4Matic AMG Line 2.0 320 ch 9G-TRONIC 2020 34 765 mi 52 812 US$
SmartFortwo Coupe electric drive / EQ Prime 82 ch 2021 7 722 mi 18 252 US$
MercedesClasse CLA 220 d AMG Line 2.0 190 ch DCT8 2022 14 743 mi 47 412 US$
MercedesClasse GLA 250 e AMG Line 1.3 218 ch DCT8 2021 22 326 mi 45 252 US$
MercedesClasse GLA 200 Fascination 1.6 156 ch DCT7 2019 54 167 mi 28 620 US$
MercedesClasse GLC Coupé 300 de 4Matic AMG Line 2.0 306 ch 9G-TRONIC 2021 35 456 mi 60 372 US$
MercedesClasse GLC Coupé 220 d 4Matic Executive 2.1 170 ch 9G-TRONIC 2018 54 844 mi 43 092 US$