Les annonces anciennes de BRIOCAR RENNES

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
DaciaDuster 1.3 TCe 130ch Manuelle/6 Prestige 2019 6 mi 21 353 US$
NissanPulsar 1.2 DIG-T 115 N-Connecta 2018 6 mi 19 555 US$
SeatArona 1.0 EcoTSI 115 ch Start Stop BVM6 FR 2018 6 mi 24 547 US$
SuzukiVitara 1.0 BoosterJet 111ch Automatique/6 Privilege 2019 6 mi 21 320 US$
DaciaLogan MCV 1.0 Sce 75ch BVM/5 Laureate 2019 6 mi 13 396 US$
SuzukiVitara 1.0 BoosterJet 111ch Manuelle/5 Privilege 2019 6 mi 19 228 US$
SuzukiVitara 1.0 BoosterJet 111ch BVA/6 Privilege 2019 6 mi 21 495 US$
SuzukiVitara 1.0 BoosterJet 111ch Automatique/6 Privilege 2019 6 mi 21 658 US$
FordFiesta 1.0 ECOBOOST 100 CH S BVM6 TITANIUM 2018 488 mi 17 658 US$
RenaultKangoo Express VUL 1.5 DCI 90 ENERGY E6 EXTRA R-LINK 2017 2 mi 16 383 US$
SuzukiVitara 1.0 BoosterJet 111ch Manuelle/5 Privilege 2019 6 mi 19 947 US$
NissanQashqai 1.5 dCi FAP 115ch BVM/6 N-connecta 2019 6 mi 25 561 US$
KiaSportage 1.6 CRDI 136ch BVA/7 Active 2019 6 mi 29 659 US$
NissanQashqai 1.5 dCi 110 N-Connecta 2018 15 225 mi 22 519 US$
SeatAteca 1.0 TSI 115 ch Start Stop Style 2018 4 mi 26 018 US$
JeepCompass 1.6 I MultiJet II 120 ch BVM6 Longitude Busin 2019 6 mi 28 340 US$
MitsubishiPajero 3.2 Di-D200 Instyle BVA AWD +Attelage 2010 63 396 mi 20 688 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 23 599 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 22 846 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 23 413 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 23 195 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 22 868 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4x4 2019 6 mi 22 868 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch Allgrip S BVA 4WD 2019 6 mi 22 868 US$
SuzukiVitara 1.4 Boosterjet 140ch 2WD GLX BVA 2019 6 mi 23 413 US$