Les annonces anciennes de BRIOCAR RENNES

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot308 1.2 PureTech 130ch GT Line EAT8 + Toit panoramique 2018 24 525 mi 20 465 US$
MiniMini Cooper SD 170ch 2015 9 289 mi 19 940 US$
SeatLeon 1.4 TSI 150ch Xcellence DSG 2017 4 408 mi 20 874 US$
Peugeot308 SW 1.5 BlueHDi 130ch S&S Active EAT8 2020 12 138 mi 20 990 US$
BMWSérie 5 Touring 520dA 190ch Business Edition + options 2018 34 627 mi 31 479 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line X DCT7 +Caméra 2021 6 mi 26 754 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line X DCT7 +Caméra 2021 6 mi 26 754 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line X DCT7 +Toit ouvrant 2021 6 mi 26 964 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line X DCT7 +Toit ouvrant 2021 7 mi 27 069 US$
FordPuma 1.0 EcoBoost 125ch mHEV ST-Line X DCT7 +Caméra 2021 6 mi 26 124 US$
Peugeot2008 1.2 PureTech 130ch Allure Pack suréquipé 2021 6 mi 25 704 US$
Peugeot2008 1.6 BlueHDi 100ch Allure 2016 55 623 mi 11 844 US$
BMWSérie 1 118dA 150ch Business Design 5p +Toit ouvrant 2018 18 810 mi 24 129 US$
AudiQ5 2.0 TDI 190ch S-line Quattro S-tronic + Toit Ouvrant 2018 34 154 mi 42 714 US$
VolvoV40 D2 120ch R-Design 2016 32 702 mi 18 354 US$
AudiA3 2.0 TDI 150ch Business line 2016 42 864 mi 19 929 US$
Peugeot5008 1.2 PureTech 130ch Active Business +Grip control +Ja18 +7pl 2017 30 575 mi 23 814 US$
VolvoV60 D3 150ch AdBlue Business Executive Geartronic 2018 37 962 mi 29 274 US$
VolkswagenTiguan 2.0 TDI 190ch BlueMotion Technology Carat 4Motion DSG7 2016 53 140 mi 28 340 US$
VolkswagenTouran 2.0 TDI 150ch Higline type Carat DSG6 7 places + Toit ouvrant 2017 42 864 mi 26 030 US$
MercedesClasse A 200 163ch AMG Line 7G-DCT + Toit ouvrant 2018 15 702 mi 34 629 US$
VolkswagenTouran 2.0 TDI 190ch R-Line DSG6 7 places + Toit ouvrant 2017 41 958 mi 29 379 US$
RenaultClio 1.5 dCi 75ch Business 2014 44 108 mi 9 440 US$
SeatIbiza 1.2 TSI 90ch Last Edition 2017 35 794 mi 10 490 US$
Peugeot3008 1.6 BlueHDi 120ch Allure Business S&S EAT6 + Toit ouvrant 2017 29 478 mi 25 704 US$