Les annonces anciennes de Avacar

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Land RoverEvoque 2 II D180cv AWD R-DYNAMIC S BVA9 2020 72 694 mi 28 849 US$
BMWZ4 E89 SDRIVE 23I 204cv LUXE 2009 58 403 mi 21 079 US$
VolkswagenTiguan (2) 2.0 TDI 140cv BLUEMOTION TECHNOLOGY CARAT 4MOTION 2013 68 345 mi 14 419 US$
AudiSQ5 3.0 TDI V6 Quattro Tiptronic8 313 cv 2015 123 647 mi 21 079 US$
FordTransit Custom Kombi 2 MINIBUS II 2.0 TDCI 130 cv TREND BUSINESS 310 L2H1 2016 88 850 mi 21 634 US$
VolkswagenGolf Sportsvan VII 1.4 TSI DSG7 125cv CARAT TOIT OUVRANTS / ATTELAGE SIEGES CHAUFFANTS... 2014 82 947 mi 13 309 US$
FordRanger 3 3.2 TDCI 200 AUTO DOUBLE CAB WILDTRAK 2019 51 878 mi 39 949 US$
Land RoverRange Rover Sport II P400e 2.0 404 Hybrid 300cv AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC Pack Carbone 2018 43 490 mi 61 039 US$
MazdaCX-5 Skyactiv-D 2.2 TD AWD 175 cv TOIT OUVRANT / SIEGES ELECTRIQUES ET... 2015 136 074 mi 9 424 US$
AudiA6 Berline 2.0 TDI Multitronic 177cv S line / 2 eme main 2013 68 345 mi 17 749 US$
CitroënC4 Picasso 1.6 E-HDI 92 cv BUSINESS ETG6 2014 72 073 mi 10 534 US$
VolkswagenTiguan II 2.0 TDI 190cv BLUEMOTION TECHNOLOGY RLINE 4MOTION DSG7 2016 96 306 mi 22 189 US$
VolkswagenPolo VI 1.0 TSI BMT 95 cv CONFORTLINE 2017 78 287 mi 11 089 US$
MiniCooper 3P II 1.6 211cv JCW + Toit ouvrant 2009 83 258 mi 13 309 US$
Peugeot2008 1.2 THP Puretech S&S 110 cv CROSSWAY / TOIT PANORAMIQUE DISTRIBUTION... 2017 55 917 mi 11 089 US$
BMWX6 E71 M (E71) (2) 50DA 381 cv 2012 105 627 mi 26 629 US$
AudiRS3 II (2) 2.5 TFSI 400cv QUATTRO S tronic 2018 68 345 mi 47 719 US$
OpelAstra Sports Tourer 5 V 1.6 CDTI 110 cv BUSINESS EDITION 2017 81 393 mi 9 979 US$
FordRanger III (2) 3.2 TDCI 200cv DOUBLE CAB LIMITED BLACK EDITION AUTO 2018 99 413 mi 31 069 US$
Peugeot308 1.6 e-HDi 115ch Sport Pack 2013 127 996 mi 7 759 US$
NissanX-Trail 2.0 dCi DPF 4x4 All Mode 150 cv TOIT OUVRANT / SIEGES CHAUFFANTS ET... 2007 122 404 mi 7 759 US$
FiatPunto 3 III 1.3 MULTIJET 85cv S/S POP 2013 114 947 mi 4 984 US$
VolkswagenCoccinelle 1.2 TSI 105 cv VINTAGE + Pack Fender 2012 141 045 mi 7 204 US$
JaguarXJ 2 II 3.0 300 cv DIESEL PORTFOLIO 2017 93 199 mi 26 629 US$
OpelCorsa 5 V 1.4 TURBO 100cv S/S COLOR EDITION 3P 2016 22 985 mi 11 755 US$