Les annonces anciennes de AUTO FOREZ

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
OpelAstra 1.5 Diesel 122 ch BVM6 Elegance 2020 8 306 mi 19 618 US$
OpelAstra 1.5 Diesel 105 ch BVM6 Opel 2020 2020 9 247 mi 21 035 US$
OpelAstra 1.5 Diesel 122 ch BVM6 Elegance 2020 10 273 mi 19 618 US$
OpelAstra 1.5 Diesel 122 ch BVM6 Ultimate 2020 13 251 mi 21 798 US$
OpelCorsa 1.5 Diesel 100 ch BVM6 Edition Business 2020 17 667 mi 18 528 US$
OpelCrossland 1.2 Turbo 110 ch Elegance 2020 12 178 mi 19 618 US$
RenaultCaptur NOUVEAU TCE 140 EDC FAP ZEN 2021 7 mi 26 943 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 10 141 mi 40 328 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 5 247 mi 40 546 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 3 697 mi 41 200 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 ALLURE 2019 11 320 mi 35 968 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 ALLURE 2019 5 239 mi 35 968 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 4 554 mi 41 418 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2020 4 681 mi 40 873 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE BLUEHDI 130 CH S EAT8 2021 4 mi 37 145 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE BLUEHDI 130 CH S EAT8 GT 2021 46 mi 35 785 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE BLUEHDI 130 CH S EAT8 ALLURE PACK 2021 16 mi 39 412 US$
Peugeot508 SW NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT PACK 2021 4 mi 48 254 US$
Peugeot508 NOUVELLE BLUEHDI 180 CH S EAT8 GT 2019 20 881 mi 34 878 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT 2021 2 936 mi 41 963 US$
Peugeot508 NOUVELLE HYBRID 225 E-EAT8 GT LINE 2019 12 191 mi 37 058 US$
Peugeot308 SW Business BLUEHDI 100CH S BVM6 2018 28 573 mi 17 983 US$
Peugeot308 PureTech 110ch S BVM6 Style 2019 24 634 mi 20 708 US$
Peugeot208 Business 1.6 BlueHDi 100ch S BVM5 2018 7 785 mi 18 528 US$
OpelGrandland Hybrid4 300 ch AWD BVA8 Ultimate 2021 4 280 mi 40 873 US$