Les annonces anciennes de AUTO FOREZ

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultClio V TCe 100 Zen 2020 21 624 mi 14 969 US$
RenaultClio V TCe 90 X-Tronic - 21 Business 2021 32 001 mi 17 644 US$
RenaultMégane IV BERLINE Blue dCi 115 - 21N Business 2022 22 059 mi 18 714 US$
RenaultMégane Estate IV Blue dCi 115 EDC - 21N Business 2021 17 088 mi 21 389 US$
ToyotaYaris HYBRIDE MY22 116h Team Deutschland 2023 6 mi 25 669 US$
ToyotaYaris HYBRIDE MY22 116h Team Deutschland 2023 6 mi 25 669 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Journey 2023 6 mi 26 739 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Journey 2023 6 mi 27 809 US$
DaciaDuster dCi 110 4x2 Prestige 2018 57 788 mi 14 969 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Journey 2023 6 mi 27 809 US$
RenaultMégane IV BERLINE Blue dCi 115 GT Line 2019 50 642 mi 17 644 US$
RenaultClio V TCe 100 Business 2020 13 359 mi 14 969 US$
VolkswagenGolf 1.2 TSI 110 BlueMotion Technology Lounge 2016 50 020 mi 16 039 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x4 Extreme 2023 6 mi 29 949 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x2 Journey 2023 6 mi 27 809 US$
DaciaDuster Blue dCi 115 4x4 Journey 2023 6 mi 28 879 US$
CitroënC3 Aircross PureTech 110 S&S BVM5 Feel 2018 10 501 mi 16 039 US$
CitroënC5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 2020 26 098 mi 26 204 US$
Fiat500X MY19 1.0 FireFly Turbo T3 120 ch Cross 2020 26 843 mi 17 644 US$
FordFiesta 1.0 EcoBoost 95 ch S&S BVM6 Titanium 2021 7 456 mi 16 039 US$
FordPuma 1.5 EcoBlue 120 ch S&S BVM6 Titanium 2020 46 106 mi 19 249 US$
NissanQashqai 1.2 DIG-T 115 N-Vision 2017 57 166 mi 14 969 US$
Peugeot3008 Puretech 130ch S&S EAT8 GT Line 2020 16 715 mi 29 414 US$
Peugeot3008 PureTech 130ch S&S EAT8 Allure Pack 2023 6 mi 34 229 US$
RenaultCaptur TCe 140 EDC - 21 Intens 2021 3 915 mi 23 743 US$