Les annonces anciennes de SELECTION AUTO

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
RenaultMégane IV Berline Business Blue dCi 115 -21B 2021 30 237 mi 16 214 US$
CitroënC3 III PureTech 83 S&S BVM Feel Pack 2022 18 338 mi 13 094 US$
AudiQ3 45 TFSI E 245 S tronic S line 2022 621 mi 58 230 US$
AudiQ3 45 TFSI E 245 S tronic S line 2022 6 mi 56 150 US$
Peugeot2008 II PureTech 130 S&S ALLURE PACK 2021 10 153 mi 20 790 US$
Peugeot2008 II PureTech 130 S&S EAT8 ALLURE BUSINESS 2021 23 839 mi 20 374 US$
DSDS3 Crossback BLUEHDI 130 EAT8 PERFORMANCE LINE 2022 25 056 mi 21 830 US$
RenaultKadjar Business Blue dCi 115 EDC - 21 2021 23 952 mi 19 750 US$
Peugeot508 II HYBRID 225 E-EAT8 Allure Pack 2021 19 604 mi 24 950 US$
Peugeot208 II BLUEHDI 100 S&S Active 2021 27 053 mi 15 590 US$
DaciaSpring Business 2020 - Achat Intégral 2021 11 845 mi 10 390 US$
RenaultClio V Business Blue dCi 85 2020 29 338 mi 14 342 US$
NissanQashqai (3) MILD HYBRID 158 CH XTRONIC N-STYLE 2022 20 334 mi 26 614 US$
RenaultClio V Intens TCe 90 -21 2021 6 578 mi 16 214 US$
SuzukiVitara IV 1.5 Dualjet hybrid STYLE AT 2024 1 mi 28 839 US$
RenaultClio V Intens E-TECH 140 -21 2021 33 035 mi 17 670 US$
Peugeot2008 BUSINESS bluehdi 110 ss bvm6 active 2021 23 871 mi 18 710 US$
RenaultClio V Business E-TECH 140 -21 2021 21 232 mi 16 630 US$
OpelCorsa VI 1.2 75ch Edition 2021 8 973 mi 12 470 US$
SuzukiVitara IV 1.4 Boosterjet Hybrid Privilège 2021 39 094 mi 17 150 US$
Peugeot208 II PureTech 100 S&S Active Pack 2022 17 313 mi 15 590 US$
KiaStonic 1.0 T-GDI 120 MHEV ACTIVE 2021 25 132 mi 15 070 US$
SuzukiVitara IV 1.4 Boosterjet Hybrid Privilège 2021 47 502 mi 16 630 US$
Peugeot3008 II Puretech 130 S&S ALLURE 2020 15 857 mi 20 374 US$
CitroënC3 III PureTech 83 S&S BVM C-Series 2021 21 528 mi 13 510 US$