Les annonces anciennes de SELECTION AUTO

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
Peugeot3008 II BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 2023 9 083 mi 30 774 US$
RenaultMégane IV Berline Business TCe 140 EDC FAP -21N 2022 29 808 mi 18 294 US$
SuzukiSwift VI 1.2 DUALJET HYBRID AVANTAGE 2024 1 mi 18 886 US$
Peugeot5008 II BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 2023 8 053 mi 32 230 US$
CitroënC5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 Shine 2023 3 816 mi 27 654 US$
CitroënC5 Aircross PureTech 130 S&S EAT8 C-Series 2023 2 897 mi 27 030 US$
Peugeot508 II PureTech 130 S&S EAT8 Allure Pack 2022 16 658 mi 22 870 US$
Peugeot208 II PureTech 100 S&S EAT8 Active Business 2020 31 776 mi 13 676 US$
Peugeot3008 II 1.6 HYBRID4 300 E-EAT8 GT 2021 25 526 mi 28 070 US$
Peugeot308 II Puretech 110 S&S Active Business 2021 13 097 mi 15 590 US$
Peugeot3008 II BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 2023 8 335 mi 30 774 US$
RenaultClio V Business E-Tech hybride 140 -21N 2022 12 831 mi 17 670 US$
RenaultClio V Business E-Tech hybride 140 -21N 2022 14 172 mi 17 670 US$
SuzukiSwace 1.8 HYBRID PACK 2021 34 011 mi 19 230 US$
ToyotaYaris Hybride Affaires IV 1.5 116h France Business Affaire 2021 13 591 mi 18 190 US$
CitroënC5 Aircross Hybrid 225 ë-EAT8 Business 2020 35 130 mi 21 830 US$
Peugeot308 SW II BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure Business 2021 25 998 mi 20 270 US$
RenaultKangoo GD CONFORT - TCE 100 2022 5 751 mi 18 710 US$
CitroënC3 Aircross PURETECH 130 SS EAT6 SHINE PACK 2021 26 789 mi 15 860 US$
SuzukiSwace 1.8 HYBRID PACK 2021 22 189 mi 19 750 US$
Peugeot2008 II 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE 2020 30 333 mi 19 292 US$
RenaultMégane IV Berline Business Blue dCi 115 -21B 2021 12 202 mi 18 294 US$
FordFocus IV SW 1.5 EcoBlue 120ch auto St-Line 2021 34 997 mi 19 750 US$
Fiat500 II Hybrid 1.0 BSG 70 ch Dolcevita 2022 31 612 mi 12 054 US$
SuzukiSwift 1.2 DUALJET HYBRID PACK 2023 4 741 mi 18 710 US$