Les annonces anciennes de AUTO REFERENCE

  Marque/Modèle Version Année Kilométrage Prix (US$) Contact
MercedesClasse CLA 200d 136 Ch 35.000 Kms FASCINATION 1ere Main 2017 21 748 mi 27 550 US$
CitroënC4 Cactus 1.2 PureTech 110 cv 21.000 Kms SHINE 1ERE MAIN/CARPLAY/CAMERA/Ja17p 2018 13 049 mi 16 110 US$
OpelAntara 2.2 CDTi 163 Cv GPS / SIEGES CHAUFFANTS 2012 91 342 mi 8 310 US$
VolvoXC60 2.0 D4 190 Cv BVA8 Signature 1ere Main 2017 36 661 mi 29 110 US$
CitroënBerlingo 1.6 BlueHDi 100 Cv CLIM 75.000 Kms 2016 46 603 mi 10 395 US$
Peugeot308 1.6 HDi 92 Cv GPS 2014 83 264 mi 9 350 US$
BMWi3 94 Ah 170 Ch 18.000 Kms 1ERE MAIN/TEL/GRAND GPS/RADARS/Ja19p BICOLORES 2017 11 185 mi 22 870 US$
BMWSérie 5 G30 530e 2.0 i 252 Ch iPERFORMANCE BVA8 1ERE MAIN/CARPLAY/GPS/CUIR/TEL 2017 32 311 mi 36 390 US$
VolvoV40 2.0 Ti 122 Cv ITEK Edition 1ERE MAIN 23.000 Kms GPS/TEL/CAMERA 2017 14 292 mi 19 230 US$
AudiTT 1.8 TFSi 180 Ch S-Tronic7 S-Line 1ERE MAIN VIRTUAL COCKPIT GARANTIE 12... 2018 36 040 mi 33 270 US$
AudiA3 2.0 TDi 184 Cv Quattro Design Luxe 22.000 Kms 2017 13 670 mi 31 190 US$
VolkswagenGolf GTE 1.4 TSi 204 Cv DSG 43.000 Kms 2017 26 719 mi 24 950 US$
CitroënJumpy 2.0 HDi 125 Cv GPS / CLIM 1ere Main 2015 58 409 mi 12 558 US$
Fiat500 1.2 MPi 69 Ch Lounge 38.000 Kms 1ERE MAIN/GRAND GPS/TEL/RADARS/TOIT PANO 2017 23 612 mi 9 870 US$
NissanX-Trail 7 Places 1.6 dCi 130 Cv N-Connecta 52.000 Kms 2017 32 311 mi 20 790 US$
AudiQ3 2.0 TDi 150 Cv Ultra S-Line 42.000 Kms 1ere Main 2016 26 098 mi 25 990 US$
Peugeot5008 GT 2.0 HDi 180 Cv 7 PLACES EAT 1ere Main 2017 53 438 mi 29 110 US$
RenaultKangoo MAXI 1.5 dCi 90 Cv L2 GPS 1ere Main 2012 59 652 mi 6 926 US$
OpelCrossland 1.5 CDTI 102 Ch 24.000 Kms 2019 14 913 mi 15 590 US$
VolkswagenPolo V 1.2 TSi 90 Ch 58.000 Kms R-Line 2016 36 040 mi 14 550 US$
PorscheMacan GTS 3.0 V6 360 PDK 40.000 Kms 1ERE MAIN FRANCAISE TTC... 2017 24 855 mi 77 990 US$
AudiQ2 2.0 TFSi 190 Ch BVA QUATTRO S-Line 1ERE MAIN CAMERA TOIT OUVRANT 2018 11 806 mi 34 310 US$
VolkswagenMultivan 2.0 TDI 150 DSG CARAT LONG 1ERE MAIN TTC CAMERA/CLIM BI-ZONE/TEL 2017 24 855 mi 51 990 US$
AudiQ3 35 TFSi 150 Cv 16.000 Kms 1ERE MAIN/CLIM BI-ZONE/TEL/MAINT VOIE 2019 9 942 mi 35 350 US$
Peugeot108 1.0 VTi 70 cv 34.000 Kms 1ere Main 2015 21 127 mi 6 750 US$